Nos dias 24 e 25 de agosto foram realizadas, em todas as regiões do município de Japaratinga, as Oficinas Participativas do Plano Diretor.

A dinâmica participativa das oficinas teve como objetivo a escuta pública para percepção do cotidiano e opinião dos moradores locais, visando a incorporação participativa ao diagnóstico técnico do município. Nestas atividades, realizou-se apresentação breve do escopo do Plano Diretor, em linguagem acessível, considerado: os principais temas relacionados ao ordenamento territorial do município e principalmente os problemas atuais do bairro, visando a definição das prioridades e potenciais mudanças e melhorias a serem almejadas, segundo opinião da população de cada uma das regiões consultadas .

Dentre os temas, foi dado ênfase ao direito à moradia, ao saneamento básico, à segurança, à educação, à saúde, aos transportes e ao lazer – infraestruturas e serviços públicos ligados à gestão municipal –, diagnosticados como mais importantes na etapa anterior do trabalho.



Abaixo apresentamos o quadro síntese das principais questões abordadas durante as cinco oficinas realizadas:
TEMA | COMENTÁRIOS |
ÁGUA | Falta de abastecimento por rede e dificuldade no acesso à água potável. |
ESGOTO | Grande carência de sistemas de esgoto. Predominam as fossas rudimentares e o esgoto a céu aberto. |
LIXO | Sistema de coleta regular, boa regularidade da coleta porta a porta, mas ainda com problemas de infraestrutura e uso para o depósito até a coleta. |
DRENAGEM | Diversos pontos de alagamento em todo o território do município. |
REGULARIZAÇÃO | Abundancia de construções em áreas irregulares, tanto no litoral como no interior. Áreas sem definição clara de limites de propriedade. |
TERRENOS VAZIOS | Crescimento intenso da urbanização. |
ÁREA DE RISCO | Rodovia AL 101 com deslizamentos e risco de ceder. Algumas ocupações em área de risco, sobretudo nas ocupações mais carentes (Paraíso e Copaoba). Perigo de alagamento e de deslizamento. |
CALÇADAS | Em geral não há ou são muito limitadas, é um grande problema para mobilidade dos pedestres. Falta pavimentação viária também. |
ILUMINAÇÃO | Em geral existe, recente e bem avaliada. Fornecimento de energia elétrica apresenta muitas falhas e intermitência. |
ARBORIZAÇÃO | Não foi citado como ponto de atenção em nenhuma das oficinas. |
ÔNIBUS | Não há transporte coletivo urbano. Existe vans intermunicipais e ônibus escolares. Falta transporte para acessar serviços de saúde em outros municípios. |
EMPREGO | Principais empregadores são a rede do Turismo e a Prefeitura. Muitos jovens se queixam de não existir vaga para primeiro emprego. Falta apoio ao ingresso dos jovens no mercado de trabalho. |
TURISMO | Comprometimento da paisagem natural e dos atrativos turísticos. Ocupação urbana as vezes fecha os acessos às praias. |
SAÚDE | Acesso a serviços básicos relativamente bem distribuído, com maior carência nos núcleos mais afastados do litoral. Serviços de maior complexidade exigem deslocamento para outros municípios. |
EDUCAÇÃO | Falta ensino superior no município. O acesso ao ensino básico e médio exige deslocamento. Existe programa da prefeitura para transporte de alunos ao ensino superior em outros municípios. |
ESPORTE, LAZER E CULTURA | Igreja e praia. Bicicleta. Faltam opções. |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E AOS IDOSOS | Não foi citado. |
COMUNICAÇÕES | Não foi citado. |
SERVIÇOS/ ESTABELECIMENTOS | Deslocamentos constantes para outros municípios, inclusive Maceió. |
TRÂNSITO | Grande utilização de moto, com ocorrência relativamente alta de fatalidades. Falta de sistema de transporte público. A rodovia AL-101 está comprometida pela movimentação do terreno. |
SEGURANÇA PÚBLICA | Praticamente sem ocorrências de assaltos ou furtos. Boa sensação de segurança entre os munícipes. Alguns relatos de violência doméstica contra a mulher. |
PRINCIPAIS PONTOS | Falta abastecimento de água e coleta de esgoto. Risco de interdição da rodovia AL-101. Falta de energia constante. Grande expansão urbana, com verticalização e expansão horizontal. Muitas construções irregulares. Comprometimento das qualidades ambientais. |
Nos produtos nº4 e 5, estão disponíveis as informações das Oficinas com maior detalhamento, acesse-os através do menu do site.